Descripción de Producto
Historia de la empresa
Somos un profesional de la agricultura y la correa de transmisióN de la máQuina automáTica de fabricacióN.
Creado en 1995.En China,tenemos muy completa de R&D,fabricacion,ventas,servicio.
En 1995, inicióLa produccióN de automocióN de la correa de transmisióN.(Las correas trapezoidales de dientes trapezoidal,CORREAS)
En 1999,nos trasladamos a condado Julu
En 2008, se trasladóA Julu Industrial.Aumentar la produccióN de caucho amortiguador productos y los productos de estanqueidad.
En 2014, desarrollóLa maquinaria agríCola de las correas dentadas y aplicar el material de caucho EPDM para la primera vez.
En 2017,un gran núMero de maquinaria agríCola de las correas dentadas han sido puestas en el mercado, y cooperóCon un núMero de óRdenes de OEM.
En 2019, la nueva planta que cubre un áRea de 136 acres de poner en uso.
En 2020, hasta 12 líNeas de produccióN de la correa dentada.
Ies significa color negro,se trata de goma de color negro, negro la tierra.
YI significa una sola','un corazóN dedicado sóLo para una calidad excelente''.
Nos congratulamos de agente o distribuidor en el extranjero.Bienvenido socio ÚNase Heiyi.
IntroduccióN de la empresa
Hebei Goma Heiyi Co.,Ltd
Situado en una ciudad históRica y cultural-Hebei Julu.
Ahora, la compañíA cubre un áRea de 136 acres, la creacióN de zona de 66000 metros cuadrados,
MáS de 180 empleados.
La integracióN de la I+D, produccióN, y ventas.La tecnologíA de produccióN avanzadas,excelente equipo de produccióN, la fuerza téCnica fuerte.
La produccióN en estricta conformidad con la norma ISO16949 Sistema de gestióN de calidad.
Tenemos exquiste las ventas y equipo de logíStica en el 31 de la provincia en China.
TambiéN nuestro producto se exporta a la India, PakistáN, Vitnam,Sinapore,Tailandia,Alemania, Polonia, Rusia, Australia, Brasil.
Nuestro producto
¿Por quéElegirnos?
.Miles de moldes.MOQ se basa en un molde de la cantidad
.La ISO/TS16949 certificado de calidad
.GarantíA:100000kms-150000Km.
.Podemos suministrar una serie de auto PK las correas, aceptar OEM
El rendimiento del producto
.Una excelente flexibilidad
.La eficiencia de transmisióN de alta potencia
.ReduccióN de ruido
.El alto grado de ingenieríA de caucho
.MáS vida de servicio
.Rango de temperatura desde -50ºC a +120ºC
.El aceite, calentar, ozono y resistente a la abrasióN
La especificacióN de la correa trapezoidal
Si necesitas catáLogo completo,por favor, póNgase en contacto con nosotros!
El modelo | El ancho superior(mm) | El grosor (mm) | Rango de longitud(pulg.) | Rango de longitud (mm) | Angle |
S/AV10* | 10 | 8.5 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 40° |
Un/AV13* | 13 | 9.5 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 40° |
B/AV17* | 17 | 14 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 40° |
C/AV22* | 22 | 19 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 40° |
SAx/LAx | 12.5 | 8.8 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 38° |
SBx/LBx | 16.2 | 10 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 38° |
SCx/LCx | 21 | 11.2 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 40° |
XPA/SPAX | 12.5 | 10 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 40° |
SPBX XPB//5V | 16.2 | 13 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 40° |
XPC/SPCX | 21 | 15 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 40° |
XPZ/SPZX/3V | 9.5 | 8.8 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 40° |
25N/8V | 25 | 17 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 40° |
Hola | 25 | 13 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 32° |
HJ/HDJ | 32 | 18 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 32° |
HD | 32 | 18 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 40° |
HK | 38 | 20 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 32° |
HL | 45 | 24 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 32° |
HM | 51 | 25.5 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 32° |
HN | 57 | 26 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 32° |
HO | 63 | 26 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 32° |
9J-5 | 50.1 | 11 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 40° |
9J-6 | 60.4 | 11 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 40° |
9J-7 | El 70,7 | 11 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 40° |
3R-5V | 50 | 15.2 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 40° |
4R-5V | 67.5 | 15.2 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 40° |
4R-SPA | El 60,8 | 11 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 38° |
2HB | 35 | 14 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 38° |
3HB | 54 | 14 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 38° |
4HB | 72.5 | 14 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 38° |
5HB | 91 | 14 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 38° |
6HB | 110 | 14 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 38° |
2HC | 47.5 | 16 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 38° |
3HC | 72.5 | 16 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 38° |
4HC | 98 | 16 | 19.68"-216.5" | 500-5500 | 38° |
Las correas estáN tambiéN disponibles, si tiene necesidad alguna de ellas, no dude en contactarnos.Wewill confirmar todos los
Los detalles y contestar dentro de 24 horas.
Estructura de la correa trapezoidal
FuncióN | Material | |
La tensióN Estados | El tratado de cable de poliéSter es un tramo de bajo alto Miembro de la tensióN de la fuerza capaz de resistir golpes Las cargas en las unidades con los centros fijos | De poliéSter y fibra de aramida |
El caucho Costillas/Cog | Mucho desgaste, la fibra resistente al aceite de neopreno cargado La goma es utilizado en las costillas para proporcionar apoyo para la Miembro de la tensióN y transmitir las cargas de la polea | EPDM |
Respaldo Material | Tipo de telas diagonales el respaldo de tela resistente al agrietamiento y Proporciona resistencia a la abrasióN | EPDM |
El aislamiento Material | El aceite y de goma resistente al calor se utiliza para unir la Miembro de la tensióN con el resto de la correa | EPDM |
AplicacióN



TambiéN apto para la industria determinada máQuina, si usted estáEn necesidad de ningúN tipo de correas no dude en contactarnos.
Show Factory


Test Center





Empresa: Goma Heiyi Hebei Co., Ltd.
AñAdir: Julu County Parque Industrial, Xingtai Ciudad, provincia de Hebei, China